MENU
PRODUCT LIST

Mobile lift table

  • X-Type
  • 2X-Type式

X-Type

  • BX-15

Mobile lift table

  • BX-30
  • BX-50
  • BX-80
Model Capacity(kg) Table Size(mm) Table Height(mm) Dimensions(mm) Strokes to Max Height Wheel Weight(kg)
L x W Max Min L x W x H Size Material
BX-15 150 700x450 750 213 853x450x796 15 times 100Ø Rubber 33
BX-30 300 815x500 880 288 1008x500x896 25 times 100Ø Rubber 69
BX-50 500 1010x520 1020 438 1191x520x900 50 times 150Ø Polyurethane 112
BX-80 800 1010x520 1020 438 1258x520x960 65 times 150Ø Polyurethane 115

Tab 2

  • BX-15W
  • BX-30SW
  • BX-30
  • BX-50SW
  • BX-50W

Mobile lift table

Model Capacity(kg) Table Size(mm) Table Height(mm) Dimensions(mm) Strokes to Max Height Wheel Weight(kg)
L x W Max Min L x W x H Size Material
BX-15W 150 815x500 1350 380 1000x500x900 29 times 100Ø Rubber 92
BX-30SW 300 815x500 1350 380 1000x500x900 30 times 100Ø Rubber 115
BX-30W 300 1010x520 1600 433 1270x520x960 65 times 150Ø Polyurethane 138
BX-50SW 500 650x460 1020 418 944x460x939 70 times 130Ø Polyurethane 102
BX-50W 500 1010x520 1600 433 1270x520x960 90 times 150Ø Polyurethane 151

MENU

MAIN PRODUCTS