重量型電動油壓升降平台
- 單叉式
- 雙叉式
單叉式
升降控制
可選配按鈕或腳踏式
可選配按鈕或腳踏式
機型 | 承載重量 (kg) |
揚程 (mm) |
台面尺寸 (mm) |
最低高度 (mm) |
最高高度 (mm) |
機台重量 (kgs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
X10410 | 1,000 | 600 | 400x1,000 | 155 | 755 | 163(32) |
X10413 | 1,000 | 845 | 400x1,340 | 155 | 1,000 | 210(32) |
X10415 | 1,000 | 950 | 400x1,500 | 205 | 1,155 | 248(32) |
NX-100NA | 1,000 | 400 | 640x850 | 155 | 555 | 161 |
NX-100NB | 1,000 | 600 | 640x1,000 | 155 | 755 | 175 |
NX-100NC | 1,000 | 845 | 640x1,340 | 155 | 1,000 | 225 |
NX-100ND | 1,000 | 950 | 640x1,500 | 205 | 1,155 | 248 |
NX-100NE | 1,000 | 1305 | 640x1,800 | 205 | 1510 | 313 |
NX-100WA | 1,000 | 400 | 780X850 | 155 | 555 | 180 |
NX-100WB | 1,000 | 600 | 780X1,000 | 155 | 755 | 194 |
NX-100WC | 1,000 | 845 | 780X1,340 | 155 | 1,000 | 244 |
NX-100WD | 1,000 | 950 | 780X1,500 | 205 | 1,155 | 269 |
NX-100WE | 1,000 | 1305 | 780X1,800 | 205 | 1,510 | 335 |
NX100WCY | 1,000 | 845 | 1,000X1,340 | 155 | 1,000 | 255 |
NX100WDY | 1,000 | 950 | 1,000X1,500 | 205 | 1,155 | 281 |
NX100WEY | 1,000 | 1,305 | 1,000X2,000 | 205 | 1,510 | 357 |
X11224 | 1,000 | 1,305 | 1,200X2,400 | 207 | 1,512 | 500 |
X20713 | 2,000 | 800 | 700x1,300 | 200 | 1,000 | 340 |
X20715 | 2,000 | 1,000 | 700x1,500 | 215 | 1,215 | 378 |
X21013 | 2,000 | 800 | 1,000x1,300 | 200 | 1,000 | 388 |
X21015 | 2,000 | 1,000 | 1,000x1,500 | 215 | 1,215 | 428 |
X21020 | 2,000 | 1,250 | 1,000x2,000 | 250 | 1,500 | 515 |
X21224 | 2,000 | 1,250 | 1,200x2,400 | 252 | 1,502 | 620 |
X30713 | 3,000 | 800 | 700x1,300 | 235 | 1,035 | 383 |
X30715 | 3,000 | 1,000 | 700x1,500 | 245 | 1,245 | 421 |
X31013 | 3,000 | 800 | 1,000x1,300 | 235 | 1,035 | 435 |
X31015 | 3,000 | 1,000 | 1,000x1,500 | 245 | 1,245 | 482 |
X31020 | 3,000 | 1,250 | 1,000x2,000 | 280 | 1,530 | 573 |
X31224 | 3,000 | 1,250 | 1,200x2,400 | 280 | 1,530 | 670 |
Tab 2
機型 | 承載重量 (kg) |
揚程 (mm) |
台面尺寸 (mm) |
最低高度 (mm) |
最高高度 (mm) |
機台重量 (kgs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
2X10607 | 1,000 | 900 | 600*780 | 255 | 1,155 | 226 |
2X10610 | 1,000 | 1,250 | 600*1,000 | 255 | 1,505 | 250 |
2X10611 | 1,000 | 1,400 | 600*1,150 | 255 | 1,655 | 317 |
2X10910 | 1,000 | 1,250 | 850*1,000 | 255 | 1,505 | 330 |
2X10911 | 1,000 | 1,400 | 850*1,150 | 255 | 1,655 | 360 |
2X11211 | 1,000 | 1,400 | 1,200*1,150 | 255 | 1,655 | 380 |
2X10614 | 1,000 | 1,800 | 600*1,400 | 306 | 2,106 | 370 |
2X10914 | 1,000 | 1,800 | 850*1,400 | 306 | 2,106 | 400 |
2X11214 | 1,000 | 1,800 | 1,200*1,400 | 306 | 2,106 | 595 |
2X10618 | 1,000 | 2,400 | 600*1,850 | 356 | 2,756 | 600 |
2X10918 | 1,000 | 2,400 | 850*1,850 | 356 | 2,756 | 726 |
2X11218 | 1,000 | 2,400 | 1,200*1,850 | 356 | 2,756 | 827 |